冲击箱控制器
台通TT-5188可程式微电脑冲击箱控制器规格书 | |
1.控制器 |
台通可程式TT-5188 真彩LCD触摸式PLC架构控制器多组智能PID控制
|
2.画面显示功能 | 7寸分辨率:800*480, 65535真彩色,LED背光显示屏幕 中文/英文语言切换显示,真彩触摸式输入 各箱体温度设定(SV),实际(PV)值直接显示; 可显示执行程序号码、当前段功能、剩余时间及循环次数,运转时间显示; 程序编辑以及图形曲线显示; 除霜自动提示; 程序执行时可实时显示图形曲线,可跳段,保持功能; 故障自动提示,且有相应解决方法提示。 |
3.控制分辨率 | 温度: + 0.1℃;时间: 1min 。 |
4.设定范围 | 高温室预热温度上限:+300℃ 低温室预热温度下限:-100℃ 试验室(试样区):高温 +60℃ ~ +200℃;低温: -10℃ ~ -65℃ |
5.运行方式 | 先高温→低温 (三箱) (两箱) 先低温→高温 (三箱) (两箱) 先高温→低温+常温模式 (三箱) 先高温→低温+常温模式 (三箱) |
6.程序容量 | 可使用的程序容量:最大127组; 时间设定:每段530小时59分; 可重复执行命令:每一个命令可达32000次循环。 |
7.设定方式 | 人机对话模式,采用触摸式输入、控制。 |
8.通讯接口 | 可连接计算机显示曲线,数据采集; 可做为监控及遥控系统; 可做多台机器同步控制; RS-485、 RS-232(选配)、Ethernet(选配) ; USB2.0接口。 |
9.U盘储存卡 | 可插1G-32G U盘下载历史曲线,历史数据,控制系统参数,可热插拔功能。 |
10.资料记录方式 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;曲线记录周期可设定30~300 sec,最大记忆时间储存连续存储90天历史曲线,历史数据(当采样时间为1min), 无连续使用时,数据可以保存长达10年以上. |
11.断电记忆功能 | 可设定断电恢复模式为:热起/冷起/停止。 |
12.预约开机功能 | 可随意设定开机时间,打开电源后,时间到机台自动运行。 |
13.软件使用环境 | 简体中文WindowsXP或简体中文 Windows 7/WIN8操作系统。 |
16.网络连接 | 可通过专业软件连接至以太网,通过网络可以做远程控制及远程协助,也可以通过网络采集试验数据,可同时控制多台机器。 |
17.智能功能 | 智能互联、智能Fuzzy功能和ARW启动-抑制超程、智能省电、智能延长设备寿命功能、智能多达38种的输出(内置计时器)方式、 智能人性化的控制等等。 |
18.智能人性化功能 | 除霜后停机、保持功能、中断功能、参数自动纠错功能、超温多重保护功能、风门没开保护等等。 |
台通TT-5188可程式微电脑冲击箱控制器参数表
项目 | 详细内容 | TT-5188T-7 | TT-5188T-10 | |||
画面 | TFT LCD(LED 背光) | 7英寸TFT真彩VGA(800x480) | 10英寸TFT真彩VGA(1024x600) | |||
程序 | 组 | 127组 | ||||
程序类型 | 高温→低温, | |||||
低温→高温, | ||||||
常温→高温→常温→低温, | ||||||
常温→低温→常温→高温 | ||||||
反复 / 段时间 | 最多 32000次(可无限反复) /999小时 59分钟 | |||||
操作方式 | 动作方式 | 3槽 风门方式 | ||||
PID 控制 | PID组 | PID组 : 4区, | ||||
偏差PID : 1区 (分别采用高温室,低温室) | ||||||
输入 | 输入规格 | 万能输入 3点(高温室,低温室,常温室), | ||||
0.1% of FS | ||||||
输入种类 | T/C : K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PT100 | |||||
输出 | 控制输出 | 2点(高温室,低温室) | ||||
输出规格 | SSR Output | 电压 : 15V DC以上, | ||||
最小Pulse宽度 : 5ms | ||||||
SCR Output | 4 ~ 20mA DC, 负荷阻抗 : 最大 600Ω(选配) | |||||
除霜输出 | 周期/温度/时间/方式 | 最多999次 / 最低 0.0 ℃ ~ 最高 100.0 ℃ / | ||||
最短1分钟 ~ 最长32000分钟 / HOTGAS, HEATER | ||||||
手动除霜 | On, Of f动作 | |||||
接点输入 | 输入种类 | DI0 ~ DI21 : 可更改各个错误信息排号 | ||||
特殊功能 | DI0 ~ DI21可独立设定延时 | |||||
接点容量 | 最大 24V DC, 10mA | |||||
接点输出 | 接点规格 | 最多 30点(基本 : 14点, 选项 : 16点) | ||||
接点种类 | HRUN信号1点,LRUN信号1点 | |||||
(总共 36点) | 冷冻机信号4点,阀门H、N、L信号3点,TS信号2点,FEND信号1点,ERR信号1点,高温保护信号1点,除霜信号1点 | |||||
电源 | 电源/绝绿阻抗 | 额定电压 : 100 ~ 240V AC(±10%), 50/60Hz, | ||||
消费电力 : 最大 15W/500V DC 20MΩ | ||||||
锂电池/ 内电压 | 设定数据保存用(最少10年)/每分钟 2000V AC | |||||
通讯 | 协议 | MODBUSRTU ,PC Link-网口(选配) | ||||
通讯种类 | RS485 - 通讯距离 最长 1.2Km, | |||||
PC Link最多连接 254台, 通讯速度 : 最快达115,200bps | ||||||
区线 | 显示种类 | 显示设定程序的曲线和进行状态,显示和记录历史常温室温度(最长90天) | ||||
资料备份 | 存储媒介 | 提供 USB接口 | ||||
存储功能 | 可备份/历史曲线/历史数据 |
产品详细介绍